Related Documentation
Revision History
The following table shows the online change history for this document.
Revision Date |
Description |
---|---|
February 11, 2025 |
Created release bundle contents for Cisco UCS 6400 and 6500 Series FI Infrastructure firmware release 4.3(5.250004). Deprecated Infrastructure firmware release 4.3(5.240040) due to CSCwn43752. |
January 20, 2025 |
Created release bundle contents for:
|
December 16, 2024 |
Created release bundle contents for: |
December 09, 2024 |
Created release bundle contents for C-Series M5 Server Firmware Bundle for 4.3(2.240107). |
October 22, 2024 |
Created release bundle contents for: |
October 08, 2024 |
Created release bundle contents for C-Series M5 Server Firmware Bundle for 4.3(2.240090). |
September 26, 2024 |
Created release bundle contents for C-Series M7 and M6 Server Firmware Bundle for 4.3(4.242038). |
September 03, 2024 |
Created release bundle contents for: |
August 20, 2024 |
Created release bundle contents for C-Series M7 and M6 Server Firmware Bundle for 4.3(4.241063). |
August 13, 2024 |
Created release bundle contents for Cisco UCS C-Series M5 Server Firmware, Release 4.3(2.240077). |
July 25, 2024 |
Created release bundle contents for Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 9108 100G FI 4.3(4.240078). |
June 25, 2024 |
Created release bundle contents for Cisco UCS C-Series M8 Server Firmware Bundle for 4.3(4.241014). |
June 05, 2024 |
Created release bundle contents for: |
June 03, 2024 |
Created release bundle contents for Cisco UCS C-Series M5 Server Firmware, Release 4.3(2.240053). |
May 22, 2024 |
Created release bundle contents for Cisco UCS C-Series M6 Server Firmware, Release 4.3(2.240037). |
April 24, 2024 |
Created release bundle contents for Cisco UCS C-Series M7 and M6 Server Firmware, Release 4.3(3.240043). |
April 17, 2024 |
Moved the following 4.3.1 release-specific sections from Release Bundle Contents for Cisco Intersight Managed Mode: Infrastructure Firmware 4.2 and Server Firmware 4.2, 5.0, 5.1 to Release Bundle Contents for Cisco Intersight Managed Mode: Infrastructure Firmware 4.3 and Server Firmware 4.3, 5.2 (this document):
This is to consolidate the 4.3 release bundle information. |
March 7, 2024 |
Created release bundle contents for Cisco UCS C-Series M7, M6, and M5 Server Firmware, Release 4.3(2.240009). |
February 15, 2024 |
Created release bundle contents for the following:
|
January 24, 2024 |
Created release bundles content for the following:
|
November 14, 2023 |
Created release bundles content document for the following:
|
September 12, 2023 |
Created release bundles content document for Cisco UCS X-Series 410c M7 Server Firmware, Release 5.2(0.230061). |
August 16, 2023 |
Created release bundles content document for the following:
|
Release Bundle Contents for Intersight Managed Mode Firmware
This document lists the bundle contents for Intersight Managed Mode firmware bundles. Bundle images are available for Infrastructure Firmware for Fabric Interconnects, FEX, and Chassis components and Server Firmware for compute node BIOS, IMC, adapters, drives, and other components.
Cisco Intersight Managed Mode contains the following bundle images:
-
Intersight Infra bundle: The IMM infrastructure bundle includes:
-
Catalog file
-
Chassis IOM images
-
Power Supply Unit (PSU) images
-
Management Plugin
-
Device Connector Image
-
NXOS System Image
-
-
Intersight Server bundle: In case of servers, each of the listed images bundle is specific to a server model. The Server bundle includes:
-
BIOS Firmware
-
Board Controller Firmware
-
CIMC Firmware
-
VIC Firmware
-
Storage Controller Firmware
-
Disk Firmware
-
Catalog
-
ISO images
-
Device Connector
-
Updating Cisco UCS Versions
To update the Cisco UCS firmware, see Managing Firmware in Intersight Managed Mode
Cross Version Firmware Support
X-Series Server Firmware Version |
Infrastructure Firmware Version |
|||||||
4.1(3) |
4.2(1) |
4.2(2) |
4.2(3) |
4.3(2) |
4.3(3) |
4.3(4) |
4.3(5) |
|
5.3(0) |
N/A |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.2(2) |
N/A |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.2(1) |
N/A |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.2(0) |
N/A |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.1(1) |
N/A |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.1(0) |
N/A |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.0(4) |
N/A |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.0(2) |
N/A |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
5.0(1) |
N/A |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
C-Series Server Firmware Version |
Infrastructure Firmware Version |
|||||||
4.1(3) |
4.2(1) |
4.2(2) |
4.2(3) |
4.3(2) |
4.3(3) |
4.3(4) |
4.3(5) |
|
4.3(5) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.3(4) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.3(3) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.3(2) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.3(1) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.2(3) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.2(2) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
4.2(1) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
4.1(3) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
B-Series Server Firmware Version |
Infrastructure Firmware Version |
|||||||
4.1(3) |
4.2(1) |
4.2(2) |
4.2(3) |
4.3(2) |
4.3(3) |
4.3(4) |
4.3(5) |
|
5.3(0) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.2(2) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.2(1) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.2(0) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
5.1(0) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.3(3) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.3(2) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.2(3) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
4.2(2) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
4.2(1) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
4.1(3) |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
Bundle Images
Intersight Infrastructure Software Bundle
Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 6500 and 6400 Series FI 4.3(5.250004) and Cisco UCS X-Series Direct FI 4.3(5.240191)
IMM infrastructure firmware bundle contains the following images for Cisco UCS 6500 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6536 |
9.3(5)I43(5c) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.5c.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(5c) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(5c) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2304 |
4.3(5c) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2304V2 |
4.3(5c) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(5c) |
chassis4.img |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(5c) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(5c) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(5c) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029 |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870L-A |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle contains the following images for Cisco UCS 6400 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6454 |
9.3(5)I43(5c) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.5c.bin |
UCS-FI-64108 |
9.3(5)I43(5c) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.5c.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(5c) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(5c) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(5c) |
chassis4.img |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(5c) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(5c) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029 |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870L-A |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle contains the following images for Cisco UCS X-Series Direct FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCSX-S9108-100G |
10.4(2)I43(5b) |
ucs-6400-k9-system.10.4.2.I43.5b.F.bin |
UCSX-S9108-100G |
4.3(5b) |
ucs-manager-k9.4.3.5b.bin |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(5b) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(5b) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(5b) |
chassis5.img |
Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 6500 and 6400 Series FI 4.3(5.240032) and Cisco UCS X-Series Direct FI 4.3(5.240162)
IMM infrastructure firmware bundle contains the following images for Cisco UCS 6500 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6536 |
9.3(5)I43(5a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.5a.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(5a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(5a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2304 |
4.3(5a) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2304V2 |
4.3(5a) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(5a) |
chassis4.img |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(5a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(5a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(5a) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029 |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870L-A |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle contains the following images for Cisco UCS 6400 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6454 |
9.3(5)I43(5a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.5a.bin |
UCS-FI-64108 |
9.3(5)I43(5a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.5a.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(5a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(5a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(5a) |
chassis4.img |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(5a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(5a) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029 |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870L-A |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle contains the following images for Cisco UCS X-Series Direct FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCSX-S9108-100G |
10.4(2)I43(5a) |
ucs-6400-k9-system.10.4.2.I43.5a.F.bin |
UCSX-S9108-100G |
4.3(5a) |
ucs-manager-k9.4.3.5a.bin |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(5a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(5a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(5a) |
chassis5.img |
Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 6500 and 6400 Series FI 4.3(4.240074)
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(4.240074) contains the following images for Cisco UCS 6500 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6536 |
9.3(5)I43(4b) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.4b.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(4b) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(4b) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2304 |
4.3(4b) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2304V2 |
4.3(4b) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(4b) |
chassis4.img |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(4b) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(4b) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(4b) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029 |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870L-A |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(4.240074) contains the following images for Cisco UCS 6400 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6454 |
9.3(5)I43(4b) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.4b.bin |
UCS-FI-64108 |
9.3(5)I43(4b) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.4b.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(4b) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(4b) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(4b) |
chassis4.img |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(4b) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(4b) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029 |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870L-A |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 9108 100G FI 4.3(4.240078)
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(4.240078) contains the following images for Cisco UCS Fabric Interconnects 9108 100G:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCSX-S9108-100G |
10.4(2)I43(4b) |
ucs-6400-k9-system.10.4.2.I43.4b.F.bin |
UCSX-S9108-100G |
4.3(4b) |
ucs-manager-k9.4.3.4b.bin |
Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 6500 and 6400 Series FI 4.3(4.240066)
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(4.240066) contains the following images for Cisco UCS 6500 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6536 |
9.3(5)I43(4a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.4a.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(4a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(4a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2304 |
4.3(4a) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2304V2 |
4.3(4a) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(4a) |
chassis4.img |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(4a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(4a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(4a) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029 |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870L-A |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(4.240066) contains the following images for Cisco UCS 6400 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6454 |
9.3(5)I43(4a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.4a.bin |
UCS-FI-64108 |
9.3(5)I43(4a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.4a.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(4a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(4a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(4a) |
chassis4.img |
UCSBX-I-9108-25G |
4.3(4a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-25G |
4.3(4a) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029 |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870L-A |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 6500 and 6400 Series FI 4.3(3.240007)
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(3.240007) contains the following images for Cisco UCS 6500 Series Fabric Interconnects:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6536 |
9.3(5)I43(3a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.3a.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(3a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(3a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2304 |
4.3(3a) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2304V2 |
4.3(3a) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(3a) |
chassis4.img |
UCSX-I-9808-25G |
4.3(3a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(3a) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(3.240007) contains the following images for Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnects :
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6454 |
9.3(5)I43(3a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.3a.bin |
UCS-FI-64108 |
9.3(5)I43(3a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.3a.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(3a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(3a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(3a) |
chassis4.img |
UCSX-I-9808-25G |
4.3(3a) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 6500 and 6400 Series FI 4.3(2.240002)
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(2.240002) contains the following images for Cisco UCS 6500 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6536 |
9.3(5)I43(2c) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2c.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(2c) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(2c) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2304 |
4.3(2c) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2304V2 |
4.3(2c) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(2c) |
chassis4.img |
UCSX-I-9808-25G |
4.3(2c) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(2c) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(2.240002) contains the following images for Cisco UCS 6400 Series FI :
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6454 |
9.3(5)I43(2c) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2c.bin |
UCS-FI-64108 |
9.3(5)I43(2c) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2c.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(2c) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(2c) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(2c) |
chassis4.img |
UCSX-I-9808-25G |
4.3(2c) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 6500 and 6400 Series FI 4.3(2.230129)
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(2.230129) contains the following images for Cisco UCS 6500 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6536 |
9.3(5)I43(2b) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2b.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(2b) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(2b) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2304 |
4.3(2b) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2304V2 |
4.3(2b) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(2b) |
chassis4.img |
UCSX-I-9808-25G |
4.3(2b) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(2b) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(2.230129) contains the following images for Cisco UCS 6400 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6454 |
9.3(5)I43(2b) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2b.bin |
UCS-FI-64108 |
9.3(5)I43(2b) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2b.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(2b) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(2b) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(2b) |
chassis4.img |
UCSX-I-9808-25G |
4.3(2b) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
Infra Firmware Bundle for Cisco UCS 6500 and 6400 Series FI 4.3(2.230117)
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(2.230117) contains the following images for Cisco UCS 6500 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6536 |
9.3(5)I43(2a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2a.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(2a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(2a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2304 |
4.3(2a) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2304V2 |
4.3(2a) |
chassis3.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(2a) |
chassis4.img |
UCSX-I-9808-25G |
4.3(2a) |
chassis5.img |
UCSX-I-9108-100G |
4.3(2a) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
IMM infrastructure firmware bundle 4.3(2.230117) contains the following images for Cisco UCS 6400 Series FI:
Component |
Packaged Version |
Firmware Name |
---|---|---|
UCS-FI-6454 |
9.3(5)I43(2a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2a.bin |
UCS-FI-64108 |
9.3(5)I43(2a) |
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2a.bin |
UCS-IOM-2204XP |
4.3(2a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2208XP |
4.3(2a) |
chassis_soquel.img |
UCS-IOM-2408 |
4.3(2a) |
chassis4.img |
UCSX-I-9808-25G |
4.3(2a) |
chassis5.img |
UCSB-PSU-2500ACDV |
03.00.00 |
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin |
UCSB-PSU-2500ACDV |
05.0b |
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin |
Unified Computing System (UCS) X-Series Server Software Bundle
X-Series M8, M7, and M6 Server Firmware Bundle for 5.3(0.250001)
X-Series M8, M7, and M6 Server Firmware Bundle for 5.3(0.250001) contains the following images:
ucs-x215cm8-huu-5.3.0.250001.iso
Component |
Packaged Version |
---|---|
CIMC | 5.3(0.250001) |
BIOS | X215M8.4.3.5c.0.1202241033 |
Board_Controller | 5.0 |
UCSX-V4-PCIME-RETIMER | 1.27.0 |
UCSX-X10C-PT4F-CPLD | 3.004 |
UCSX-440P-RETIMER | 1.27.0 |
UBM | 0x445 |
UCSX-X10C-GPUFM-CPLD | 1.005 |
UCSX-ME-V5Q50G-RETIMER | 1.27.0 |
UCSX-ML-V5Q50G | 5.3(4.84)-48 |
UCSX-ML-V5D200GV2 | 5.3(4.84)-48 |
UCSX-ME-V5Q50G | 5.3(4.84)-48 |
UCSX-X10C-RAIDF | 52.30.0-5806,0x001E |
UCSC-GPU-MI210 | 113-D67301V-073_3.16 |
UCSC-GPU-H100-NVL | 96.00.AF.00.02-1010.0210.00.02-00.02.0185.0000_n00 |
UCSC-GPU-H100-80 | 96.00.AF.00.01-1010.0200.00.02-00.02.0185.0000_n00 |
UCSC-GPU-A16 | 94.07.62.00.04-G171.0200.00.04-4.01-20.43.1014,94.07.62.00.AD-G171.0200.00.04-20.43.1014 |
UCSC-GPU-L40S | 95.02.66.00.15-G133.0242.00.03-00.02.0134.0000_n02 |
UCSC-GPU-L40 | 95.02.5D.00.05-G133.0250.00.01 |
UCSC-GPU-L4 | 95.04.65.00.13-G193.0200.00.01 |
UCSX-GPU-L4-MEZZ | 95.04.65.00.13-G193.0200.00.01 |
UCS-NVMEG4-M960 | E2CS005 |
UCS-NVM2-960GB | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1920 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M7680 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1536 | E2CS005 |
UCS-NVM2-400GB | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M1600 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M3200 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M6400 | E2CS005 |
UCS-NVMEG4-M3840 | E2CS005 |
UCSX-M2-HWRD-FPS | 2.3.17.1014 |
UCS-NVMEXP-I400 | L031CP02 |
UCS-NVMEXP-I800 | L031CP02 |
Device Connector | 1.0.11-3701 |
HDD Firmware Update Support
HDD | Model | Latest Firmware |
---|---|---|
3.8TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM6WRUG3T84 | 0108 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM6WRUG7T68 | 0108 |
960GB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM6WRUG960G | 0108 |
1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3DWPD, SED-FIPS) | KPM6WVUG1T60 | 0108 |
800GB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (3DWPD, SED-FIPS) | KPM6WVUG800G | 0108 |
15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG15T3 | 0108 |
1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG1T92 | 0108 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG3T84 | 0108 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG7T68 | 0108 |
960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD | KPM6XRUG960G | 0108 |
1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM6XVUG1T60 | 0108 |
3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM6XVUG3T20 | 0108 |
800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | KPM6XVUG800G | 0108 |
3.8TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG3T84 | 0104 |
7.6TB 2.5 inch Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS) | KPM7WRUG7T68 | 0104 |
